Cesur Denizciler Filosu
Anasayfa
Cesur Denizciler Filosu CDF
Canavarlar
Serena | Puan: | 51-900 PV |
![]() |
Ödül: | 5000-9000 Örs |
Kartlar hakkında: | 1, 2, 3, 4 | |
Seviye için Görevleri: | 1, 2, 3, 5 | |
Examuns düzeyi için: | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Katil balina | Puan: | 150-800 PV |
![]() |
Ödül: | 4000-8300 Örs |
Kartlar hakkında: | 1, 2, 3 | |
Seviye için Görevleri: | 3, 4 | |
Examuns düzeyi için: | 3, 4, 5 |
Trankus | Puan: | 5-60 PV |
![]() |
Ödül: | 3000-6000 Örs |
Kartlar hakkında: | 1, 2, 3 | |
Seviye için Görevleri: | 1, 2, 4 | |
Examuns düzeyi için: | 2, 3, 4, 5, 6 |
Firubor | Puan: | 150-750 PV |
![]() |
Ödül: | 4500-7800 Örs |
Kartlar hakkında: | 1, 2, 3, 5 | |
Seviye için Görevleri: | 2, 5 | |
Examuns düzeyi için: | 6 |
Iguana | Puan: | 400-800 PV |
![]() |
Ödül: | 4000-8000 Örs |
Kartlar hakkında: | 2, 3, 4 | |
Seviye için Görevleri: | - | |
Examuns düzeyi için: | - |
Gigantur | Puan: | 800-1200 PV |
![]() |
Ödül: | 6000-1200 Örs |
Kartlar hakkında: | 4, 6 | |
Seviye için Görevleri: | 6 | |
Examuns düzeyi için: | 7, 8 |
Azzlan | Puan: | 800-1200 PV |
![]() |
Ödül: | 6000-12000 Örs |
Kartlar hakkında: | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
Seviye için Görevleri: | 6 | |
Examuns düzeyi için: | 6, 8 |
Glasciadon | Puan: | 800-1500 PV |
![]() |
Ödül: | 8000-15000 Örs |
Kartlar hakkında: | 6, 8, 9, 10 | |
Seviye için Görevleri: | - | |
Examuns düzeyi için: | 7, 8, 9 |
Azurenos | Puan: | 1500-2000 PV |
![]() |
Ödül: | 11.000 ile 19.000 Örs |
Kartlar hakkında: | 4, 5, 7, 8, 9 | |
Seviye için Görevleri: | - | |
Examuns düzeyi için: | 6 |
Octalus | Puan: | 2000-2500 PV |
![]() |
Ödül: | 15.000 23.000 Örs |
Kartlar hakkında: | 5, 6, 7, 8, 9 | |
Seviye için Görevleri: | - | |
Examuns düzeyi için: | 7, 8 |
Valocto | Puan: | 1250-1500 PV |
![]() |
Ödül: | 7000-14000 Örs |
Kartlar hakkında: | 7, 8, 9, 10 | |
Seviye için Görevleri: | - | |
Examuns düzeyi için: | 9, 10, 11 |
Zirkzeaa | Puan: | 6900-7800 PV |
![]() |
Ödül: | 40.000 80.000 Örs |
Kartlar hakkında: | 8, 9, 10 | |
Seviye için Görevleri: | - | |
Examuns düzeyi için: | 10, 11 |
Raskvarik | Puan: | 4700-5500 PV |
![]() |
Ödül: | 30.000 ile 55.000 Örs |
Kartlar hakkında: | 7, 8, 9 | |
Seviye için Görevleri: | - | |
Examuns düzeyi için: | 9 |
Skiliadon | Puan: | 11.000 ile 14.000 PV |
![]() |
Ödül: | 50 000 110 000 Örs |
Kartlar hakkında: | 10, 11, 12 | |
Seviye için Görevleri: | 11 | |
Examuns düzeyi için: | - |
Ghirdora | Puan: | 16.000 ile 19.000 PV |
![]() |
Ödül: | 100,000 160,000 Örs |
Kartlar hakkında: | 10, 11, 12 | |
Seviye için Görevleri: | 12 | |
Examuns düzeyi için: | - |
Alliger | Puan: | 13.000 ile 17.000 PV |
![]() |
Ödül: | 70.000 ile 130.000 Örs |
Kartlar hakkında: | 11, 13, 14 | |
Seviye için Görevleri: | 13, 14 | |
Examuns düzeyi için: | 12, 14, 15 |
Elmato | Puan: | 12.000 ile 16.000 PV |
![]() |
Ödül: | 70.000 ile 120.000 Örs |
Kartlar hakkında: | 11, 13 | |
Seviye için Görevleri: | 13 | |
Examuns düzeyi için: | 12, 14 |
Limfirii | Puan: | 20.000 ile 22.000 PV |
![]() |
Ödül: | 120.000 190.000 Örs |
Kartlar hakkında: | 12, 13, 14 | |
Seviye için Görevleri: | 12, 13, 14 | |
Examuns düzeyi için: | 14, 15 |
Brapiapoda | Puan: | 15.500 ile 17.500 PV |
![]() |
Ödül: | 85,000 ile 175,000 Örs |
Kartlar hakkında: | 15, 16 | |
Seviye için Görevleri: | 15 | |
Examuns düzeyi için: | 16, 17 |
Vilundara | Puan: | 16.250 ile 18.250 PV |
![]() |
Ödül: | 95,000 ile 180,000 Örs |
Kartlar hakkında: | 15, 16 | |
Seviye için Görevleri: | 15, 16 | |
Examuns düzeyi için: | 16, 17 |
Bicuvila | Puan: | 17.250 ile 19.250 PV |
![]() |
Ödül: | 98.000 ile 190.000 Örs |
Kartlar hakkında: | 16, 17 | |
Seviye için Görevleri: | 16, 17 | |
Examuns düzeyi için: | 17, 18 |
Taipan | Puan: | 18.000 ile 20.000 PV |
![]() |
Ödül: | 100,000 180,000 Örs |
Kartlar hakkında: | 17, 18, 19, 20 | |
Seviye için Görevleri: | 17, 18 | |
Examuns düzeyi için: | 18, 19, 20 |
Büyük Taipan | Puan: | 19,000 ile 21,000 PV |
![]() |
Ödül: | 105,000 ile 210,000 Örs |
Kartlar hakkında: | 17, 18, 19, 20 | |
Seviye için Görevleri: | 18, 19 | |
Examuns düzeyi için: | 20 |
Bugün 12185 ziyaretçi Buradaydı..!